
MAPA CYRKÓW NA DZIEŃ: 7 LIPCA
Cyrk Arena
KOLBUSZOWA (woj. podkarpackie) ulica Wolska | 7 lipca | 17:00
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI (woj. podkarpackie) ulica Jana Pawła II | 8 lipca | 17:00
DĘBICA (woj. podkarpackie) ulica Transportowców | 10 lipca | 17:00
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI (woj. podkarpackie) ulica Partyzantów | 11 lipca | 17:30
Cyrk Intersalto
KOŚCIERZYNA (woj. pomorskie) ulica Piechowskiego 8 lipca |18:00
SKARSZEWY (woj. pomorskie) ulica Kościerska 9 lipca |18:00
KARTUZY (woj. pomorskie) ulica Sędzickiego 10 lipca |17:00
Cyrk Safari
TUREK (woj. wielkopolskie) Targowisko Folusz 7 lipca |17:30
KOŁO (woj. wielkopolskie) ulica Blizna 8 lipca |17:30
WŁOCŁAWEK (woj. kujawsko - pomorskie) ulica Węglowa 9 lipca |18:00
WŁOCŁAWEK (woj. kujawsko - pomorskie) ulica Węglowa 10 lipca |13:00 i 15:30
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI (woj. kujawsko - pomorskie) ulica Parkowa 11 lipca |17:30
Cyrk Zalewski
RADZYŃ PODLASKI (woj. lubelskie) ulica Targowa 7 lipca | 17:30
LUBAERTÓW (woj. lubelskie) obok Netto 8 lipca | 17:30
ŁĘCZNA (woj. lubelskie) ulica Staszica 9 lipca | 17:00
CHEŁM (woj. lubelskie) Aleja I Armii Wojska Polskiego 10 lipca | 17:00
WŁODAWA (woj. lubelskie) Okuninka 11 lipca | 17:30
ŚWIDNIK (woj. lubelskie) ulica Spadochroniarzy 12 lipca | 17:30
KRASNYSTAW (woj. lubelskie) ulica Borowa 13 lipca | 17:30
TOMASZÓW LUBELSKI (woj. lubelskie) ulica Petera 14 lipca | 17:30
HRUBIESZÓW (woj. lubelskie) ulica Listopadowa 15 lipca | 17:30
BIŁGORAJ (woj. lubelskie) ulica Dąbrowskiego 16 lipca | 17:00
ZAMOŚĆ (woj. lubelskie) ulica Wyszyńskiego 17 lipca | 17:00
Cyrk Korona
KATOWICE - PIOTROWICE (woj. śląskie) ulica Kempy 7 lipca |17:30
MYSŁOWICE (woj. śląskie) ulica Mikołowska 8 lipca |17:30
OLKUSZ (woj. małopolskie) ulica Rabsztyńska 9 lipca |17:30
SKAWINA (woj. małopolskie) ulica Kublińskiego 10 lipca |17:30
NIEPOŁOMICE (woj. małopolskie) Aleja Dębowa 11 lipca |17:30
DOBCZYCE (woj. małopolskie) ulica Podgórska 12 lipca |17:30
MSZANA GÓRNA (woj. małopolskie) LKS Witów 13 lipca |17:30
RABKA - ZDRÓJ (woj. małopolskie) ulica Orkana 14 lipca |17:30
NOWY TARG (woj. małopolskie) Na Kamieńcu 16 lipca |17:30
JABŁONKA (woj. małopolskie) ulica Sobieskiego 17 lipca |17:30
Cyrk na wodzie
STARACHOWICE (woj. świętokrzyskie) ulica Szkolna 5 lipca | 18:00
STARACHOWICE (woj. świętokrzyskie) ulica Szkolna 6 lipca | 18:00
STARACHOWICE (woj. świętokrzyskie) ulica Szkolna 7 lipca | 18:00
STRZELIN (woj. dolnośląskie) ulica Grota Roweckiego 6 lipca| 18:30
PRUDNIK (woj. opolskie) ulica ks. Skowrońskiego 8 lipca| 18:30
PRUDNIK (woj. opolskie) ulica ks. Skowrońskiego 9 lipca| 18:30
PRUDNIK (woj. opolskie) ulica ks. Skowrońskiego 10 lipca| 16:00
RADOMSKO (woj. łódzkie) ulica Piłsudskiego 9 lipca | 15:00 i 18:00
RADOMSKO (woj. łódzkie) ulica Piłsudskiego 10 lipca | 15:00 i 18:00
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (woj. łódzkie) ulica Dmowskiego 12 lipca | 18:00
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (woj. łódzkie) ulica Dmowskiego 13 lipca | 18:00
KRAPKOWICE (woj. opolskie) Plac Eichendorffa 12 lipca | 19:00
KRAPKOWICE (woj. opolskie) Plac Eichendorffa 13 lipca | 19:00
CZĘSTOCHOWA (woj. śląskie) ulica Jagiellońska 15 lipca | 18:00
CZĘSTOCHOWA (woj. śląskie) ulica Jagiellońska 16 lipca | 15:00 i 18:00
CZĘSTOCHOWA (woj. śląskie) ulica Jagiellońska 17 lipca | 15:00 i 18:00
OPOCZNO (woj. łódzkie) obok MDK 19 lipca | 18:00
OPOCZNO (woj. łódzkie) obok MDK 20 lipca | 18:00
TOMASZÓW MAZOWIECKI (woj. łódzkie) ulica Strzelecka 22 lipca | 18:00
TOMASZÓW MAZOWIECKI (woj. łódzkie) ulica Strzelecka 23 lipca | 15:00 i 18:00
TOMASZÓW MAZOWIECKI (woj. łódzkie) ulica Strzelecka 24 lipca | 15:00 i 18:00
BEŁCHATÓW (woj. łódzkie) ulica Staszica 26 lipca | 18:00
BEŁCHATÓW (woj. łódzkie) ulica Staszica 27 lipca | 18:00
PABIANICE (woj. łódzkie) ulica Popławska 29 lipca | 18:00
PABIANICE (woj. łódzkie) ulica Popławska 30 lipca | 15:00 i 18:00
PABIANICE (woj. łódzkie) ulica Popławska 31 lipca | 15:00 i 18:00
Cyrk Wictoria
NIECHORZE (woj. zachodniopomorskie) ulica Polna 7 lipca | 19:00
DARŁÓWKO WSCHODNIE (woj. zachodniopomorskie) ulica Północna 8 lipca | 18:00
DARŁÓWKO WSCHODNIE (woj. zachodniopomorskie) ulica Północna 9 lipca | 18:00
SŁUPSK (woj. pomorskie) ulica Rybacka 10 lipca | 17:00
BYTÓW (woj. pomorskie) ulica Gdańska 11 lipca | 18:00
Cyrk Europa
ŚWIEBODZIN (woj. lubuskie) ulica Wojska Polskiego 7 lipca | 18:00
SULECHÓW (woj. lubuskie) ulica Kościuszki 8 lipca | 18:00
NOWA SÓL (woj. lubuskie) ulica Wojska Polskiego 10 lipca | 17:00
ŻAGAŃ (woj. lubuskie) ulica Joselewicza 11 lipca | 18:00
Cyrk Fantazja
GŁOWNO (woj. łódzkie) obok zalewu 7 lipca | 17:30
ŁÓDŹ - WIDZEW (woj. łódzkie) ulica ks. Wujaka 8 lipca | 18:00
ŁÓDŹ - WIDZEW (woj. łódzkie) ulica ks. Wujaka 9 lipca | 15:00 i 17:30
STRYKÓW (woj. łódzkie) targowisko 10 lipca | 16:00
ŁODŹ - RADOGOSZCZ (woj. łódzkie) ulica Świtezianki 11 lipca | 17:30
ŁODŹ - RADOGOSZCZ (woj. łódzkie) ulica Świtezianki 12 lipca | 17:30
Cyrk Metropol
Brak terminów
Cyrk Katarzyna
Brak terminów